| 29.05. 15:00 | SC Herzogsreut | - | SV Röhrnbach | 4 | : | 1 |
| 29.05. 15:00 | SV Kropfmühl | - | SSC Lackenhäuser | 2 | : | 3 |
| 29.05. 15:00 | SSV Jandelsbrunn | - | TSV Waldkirchen 2 | 3 | : | 5 |
| 29.05. 15:00 | DJK Holzfreyung | - | SV Hutthurm 2 | 2 | : | 7 |
| 29.05. 15:00 | SV Hohenau | - | SV Kumreut | 3 | : | 0 |
| 29.05. 15:00 | DJK Hochwinkl | - | SV Perlesreut 2 | 6 | : | 2 |
| 29.05. 15:00 | DJK SG Schönbrunn | - | FC Büchlberg | 1 | : | 1 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK SG Schönbrunn | 26 | 60 | 80:26 | 54 | |
| 2 | SSC Lackenhäuser | 26 | 58 | 80:32 | 48 | |
| 3 | SV Hohenau | 26 | 56 | 69:27 | 42 | |
| 4 | SV Kropfmühl | 26 | 49 | 50:38 | 12 | |
| 5 | SSV Jandelsbrunn | 26 | 44 | 69:46 | 23 | |
| 6 | DJK Hochwinkl | 26 | 36 | 62:64 | -2 | |
| 7 | FC Büchlberg | 26 | 36 | 40:43 | -3 | |
| 8 | SV Hutthurm 2 | 26 | 29 | 43:51 | -8 | |
| 9 | TSV Waldkirchen 2 | 26 | 29 | 43:59 | -16 | |
| 10 | DJK Holzfreyung | 26 | 29 | 38:60 | -22 | |
| 11 | SC Herzogsreut | 26 | 28 | 49:66 | -17 | |
| 12 | SV Röhrnbach | 26 | 27 | 33:58 | -25 | |
| 13 | SV Perlesreut 2 | 26 | 16 | 39:78 | -39 | |
| 14 | SV Kumreut | 26 | 15 | 28:75 | -47 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época